| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 13 | 2.0 |
| 14 | 2.0 |
| 15 | 2.0 |
| 16 | 2.0 |
| 17 | 2.0 |
| 18 | 2.0 |
| 19 | 55.0 |
| 20 | 2.0 |
| 21 | 10.0 |
| 22 | 16.0 |
| 23 | 24.0 |
| 24 | 25.0 |
| 25 | 25.0 |
| 26 | 25.0 |
| 27 | 25.0 |
| 28 | 25.0 |
| 29 | 25.0 |
| 30 | 25.0 |
| 31 | 25.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 25.0 |
| 2 | 28.0 |
| 3 | 31.0 |
| 4 | 31.0 |
| 5 | 31.0 |
| 6 | 31.0 |
| 7 | 31.0 |
| 8 | 31.0 |
| 9 | 31.0 |
| 10 | 31.0 |
| 11 | 31.0 |
| 12 | 41.0 |
| 13 | 41.0 |
| 14 | 41.0 |
| 15 | 42.0 |
| 16 | 42.0 |
| 17 | 42.0 |
| 18 | 42.0 |
| 19 | 42.0 |
| 20 | 42.0 |
| 21 | 42.0 |
| 22 | 42.0 |
| 23 | 42.0 |
| 24 | 50.0 |
| 25 | 50.0 |
| 26 | 50.0 |
| 27 | 50.0 |
| 28 | 58.0 |
| 29 | 58.0 |
| 30 | 59.0 |
| 31 | 61.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 65.0 |
| 2 | 65.0 |
| 3 | 65.0 |
| 4 | 65.0 |
| 5 | 91.0 |
| 6 | 105.0 |
| 7 | 107.0 |
| 8 | 107.0 |
| 9 | 131.0 |
| 10 | 131.0 |
| 11 | 131.0 |
| 12 | 151.0 |
| 13 | 159.0 |
| 14 | 159.0 |
| 15 | 159.0 |
| 16 | 159.0 |
| 17 | 159.0 |
| 18 | 159.0 |
| 19 | 172.0 |
| 20 | 172.0 |
| 21 | 193.0 |
| 22 | 211.0 |
| 23 | 211.0 |
| 24 | 212.0 |
| 25 | 212.0 |
| 26 | 212.0 |
| 27 | 212.0 |
| 28 | 212.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 272.0 |
| 2 | 275.0 |
| 3 | 276.0 |
| 4 | 276.0 |
| 5 | 276.0 |
| 6 | 276.0 |
| 7 | 276.0 |
| 8 | 276.0 |
| 9 | 283.0 |
| 10 | 305.0 |
| 11 | 308.0 |
| 12 | 308.0 |
| 13 | 325.0 |
| 14 | 359.0 |
| 15 | 362.0 |
| 16 | 372.0 |
| 17 | 402.0 |
| 18 | 402.0 |
| 19 | 402.0 |
| 20 | 403.0 |
| 21 | 404.0 |
| 22 | 410.0 |
| 23 | 421.0 |
| 24 | 421.0 |
| 25 | 421.0 |
| 26 | 421.0 |
| 27 | 421.0 |
| 28 | 421.0 |
| 29 | 421.0 |
| 30 | 421.0 |
| 31 | 421.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 421.0 |
| 2 | 434.0 |
| 3 | 434.0 |
| 4 | 510.0 |
| 5 | 562.0 |
| 6 | 594.0 |
| 7 | 594.0 |
| 8 | 594.0 |
| 9 | 596.0 |
| 10 | 622.0 |
| 11 | 661.0 |
| 12 | 671.0 |
| 13 | 690.0 |
| 14 | 690.0 |
| 15 | 690.0 |
| 16 | 734.0 |
| 17 | 764.0 |
| 18 | 789.0 |
| 19 | 827.0 |
| 20 | 855.0 |
| 21 | 887.0 |
| 22 | 887.0 |
| 23 | 899.0 |
| 24 | 944.0 |
| 25 | 947.0 |
| 26 | 949.0 |
| 27 | 999.0 |
| 28 | 1005.0 |
| 29 | 1008.0 |
| 30 | 1058.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 2 | 1083.0 |
| 3 | 1086.0 |
| 4 | 1104.0 |
| 5 | 1104.0 |
| 6 | 1104.0 |
| 7 | 1104.0 |
| 8 | 1120.0 |
| 9 | 1152.0 |
| 10 | 1177.0 |
| 11 | 1208.0 |
| 12 | 1208.0 |
| 13 | 1211.0 |
| 14 | 1230.0 |
| 15 | 1246.0 |
| 16 | 1266.0 |
| 17 | 1298.0 |
| 18 | 1320.0 |
| 19 | 1320.0 |
| 20 | 1320.0 |
| 21 | 1355.0 |
| 22 | 1385.0 |
| 23 | 1398.0 |
| 24 | 1449.0 |
| 25 | 1449.0 |
| 26 | 1449.0 |
| 27 | 1452.0 |
| 28 | 1501.0 |
| 29 | 1502.0 |
| 30 | 1544.0 |
| 31 | 1582.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 1606.0 |
| 2 | 1606.0 |
| 3 | 1606.0 |
| 4 | 1638.0 |
| 5 | 1692.0 |
| 6 | 1692.0 |
| 7 | 1692.0 |
| 8 | 1701.0 |
| 9 | 1701.0 |
| 10 | 1701.0 |
| 11 | 1728.0 |
| 12 | 1755.0 |
| 13 | 1806.0 |
| 14 | 1827.0 |
| 15 | 1827.0 |
| 16 | 1827.0 |
| 17 | 1827.0 |
| 18 | 1832.0 |
| 19 | 1834.0 |
| 20 | 1844.0 |
| 21 | 1862.0 |
| 22 | 1873.0 |
| 23 | 1874.0 |
| 24 | 1874.0 |
| 25 | 1881.0 |
| 26 | 1934.0 |
| 27 | 1972.0 |
| 28 | 2006.0 |
| 29 | 2038.0 |
| 30 | 2038.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 2042.0 |
| 2 | 2125.0 |
| 3 | 2245.0 |
| 4 | 2304.0 |
| 5 | 2307.0 |
| 6 | 2309.0 |
| 7 | 2324.0 |
| 8 | 2326.0 |
| 9 | 2428.0 |
| 10 | 2594.0 |
| 11 | 2658.0 |
| 12 | 2714.0 |
| 13 | 2722.0 |
| 14 | 2722.0 |
| 15 | 2729.0 |
| 16 | 2774.0 |
| 17 | 2799.0 |
| 18 | 2863.0 |
| 19 | 2895.0 |
| 20 | 2895.0 |
| 21 | 2895.0 |
| 22 | 2895.0 |
| 23 | 2990.0 |
| 24 | 3147.0 |
| 25 | 3198.0 |
| 26 | 3217.0 |
| 27 | 3222.0 |
| 28 | 3222.0 |
| 29 | 3222.0 |
| 30 | 3246.0 |
| 31 | 3246.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3319.0 |
| 2 | 3319.0 |
| 3 | 3386.0 |
| 4 | 3400.0 |
| 5 | 3401.0 |
| 6 | 3401.0 |
| 7 | 3402.0 |
| 8 | 3402.0 |
| 9 | 3402.0 |
| 10 | 3445.0 |
| 11 | 3445.0 |
| 12 | 3445.0 |
| 13 | 3445.0 |
| 14 | 3445.0 |
| 15 | 3445.0 |
| 16 | 3445.0 |
| 17 | 3445.0 |
| 18 | 3445.0 |
| 19 | 3445.0 |
| 20 | 3445.0 |
| 21 | 3445.0 |
| 22 | 3445.0 |
| 23 | 3473.0 |
| 24 | 3473.0 |
| 25 | 3473.0 |
| 26 | 3473.0 |
| 27 | 3476.0 |
| 28 | 3512.0 |
| 29 | 3599.0 |
| 30 | 3655.0 |
| 31 | 3777.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 3777.0 |
| 2 | 3777.0 |
| 3 | 3893.0 |
| 4 | 3893.0 |
| 5 | 3963.0 |
| 6 | 4139.0 |
| 7 | 4299.0 |
| 8 | 4299.0 |
| 9 | 4334.0 |
| 10 | 4409.0 |
| 11 | 4465.0 |
| 12 | 4515.0 |
| 13 | 4697.0 |
| 14 | 4839.0 |
| 15 | 4839.0 |
| 16 | 4840.0 |
| 17 | 4888.0 |
| 18 | 4893.0 |
| 19 | 4917.0 |
| 20 | 4995.0 |
| 21 | 4995.0 |
| 22 | 4995.0 |
| 23 | 4995.0 |
| 24 | 5020.0 |
| 25 | 5054.0 |
| 26 | 5080.0 |
| 27 | 5118.0 |
| 28 | 5129.0 |
| 29 | 5129.0 |
| 30 | 5129.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5160.0 |
| 2 | 5189.0 |
| 3 | 5239.0 |
| 4 | 5343.0 |
| 5 | 5380.0 |
| 6 | 5380.0 |
| 7 | 5380.0 |
| 8 | 5432.0 |
| 9 | 5432.0 |
| 10 | 5432.0 |
| 11 | 5433.0 |
| 12 | 5438.0 |
| 13 | 5438.0 |
| 14 | 5438.0 |
| 15 | 5467.0 |
| 16 | 5496.0 |
| 17 | 5525.0 |
| 18 | 5536.0 |
| 19 | 5568.0 |
| 20 | 5568.0 |
| 21 | 5568.0 |
| 22 | 5590.0 |
| 23 | 5601.0 |
| 24 | 5603.0 |
| 25 | 5603.0 |
| 26 | 5603.0 |
| 27 | 5607.0 |
| 28 | 5607.0 |
| 29 | 5677.0 |
| 30 | 5702.0 |
| 31 | 5729.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 5736.0 |
| 2 | 5794.0 |
| 3 | 5794.0 |
| 4 | 5794.0 |
| 5 | 5842.0 |
| 6 | 5855.0 |
| 7 | 5895.0 |
| 8 | 5959.0 |
| 9 | 5989.0 |
| 10 | 5989.0 |
| 11 | 5990.0 |
| 12 | 6056.0 |
| 13 | 6078.0 |
| 14 | 6100.0 |
| 15 | 6130.0 |
| 16 | 6179.0 |
| 17 | 6202.0 |
| 18 | 6205.0 |
| 19 | 6263.0 |
| 20 | 6305.0 |
| 21 | 6342.0 |
| 22 | 6431.0 |
| 23 | 6536.0 |
| 24 | 6539.0 |
| 25 | 6540.0 |
| 26 | 6583.0 |
| 27 | 6599.0 |
| 28 | 6639.0 |
| 29 | 6652.0 |
| 30 | 6719.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 6719.0 |
| 2 | 6719.0 |
| 3 | 6767.0 |
| 4 | 6782.0 |
| 5 | 6819.0 |
| 6 | 6871.0 |
| 7 | 6938.0 |
| 8 | 6938.0 |
| 9 | 6938.0 |
| 10 | 6991.0 |
| 11 | 7056.0 |
| 12 | 7063.0 |
| 13 | 7086.0 |
| 14 | 7091.0 |
| 15 | 7091.0 |
| 16 | 7091.0 |
| 17 | 7101.0 |
| 18 | 7104.0 |
| 19 | 7161.0 |
| 20 | 7216.0 |
| 21 | 7269.0 |
| 22 | 7269.0 |
| 23 | 7269.0 |
| 24 | 7269.0 |
| 25 | 7269.0 |
| 26 | 7269.0 |
| 27 | 7269.0 |
| 28 | 7269.0 |
| 29 | 7269.0 |
| 30 | 7269.0 |
| 31 | 7269.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 7269.0 |
| 2 | 7322.0 |
| 3 | 7345.0 |
| 4 | 7379.0 |
| 5 | 7379.0 |
| 6 | 7379.0 |
| 7 | 7442.0 |
| 8 | 7478.0 |
| 9 | 7511.0 |
| 10 | 7547.0 |
| 11 | 7616.0 |
| 12 | 7619.0 |
| 13 | 7619.0 |
| 14 | 7658.0 |
| 15 | 7658.0 |
| 16 | 7713.0 |
| 17 | 7809.0 |
| 18 | 7844.0 |
| 19 | 7845.0 |
| 20 | 7846.0 |
| 21 | 7850.0 |
| 22 | 7883.0 |
| 23 | 7883.0 |
| 24 | 7900.0 |
| 25 | 7900.0 |
| 26 | 7900.0 |
| 27 | 7900.0 |
| 28 | 7931.0 |
| 29 | 7935.0 |
| 30 | 7966.0 |
| 31 | 8152.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 8282.0 |
| 2 | 8282.0 |
| 3 | 8282.0 |
| 4 | 8332.0 |
| 5 | 8505.0 |
| 6 | 8628.0 |
| 7 | 8687.0 |
| 8 | 8738.0 |
| 9 | 8743.0 |
| 10 | 8743.0 |
| 11 | 8833.0 |
| 12 | 8833.0 |
| 13 | 8841.0 |
| 14 | 8841.0 |
| 15 | 8841.0 |
| 16 | 8841.0 |
| 17 | 8841.0 |
| 18 | 8841.0 |
| 19 | 8854.0 |
| 20 | 8854.0 |
| 21 | 8876.0 |
| 22 | 9003.0 |
| 23 | 9003.0 |
| 24 | 9003.0 |
| 25 | 9055.0 |
| 26 | 9090.0 |
| 27 | 9090.0 |
| 28 | 9116.0 |
| 29 | 9117.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9117.0 |
| 2 | 9118.0 |
| 3 | 9210.0 |
| 4 | 9230.0 |
| 5 | 9259.0 |
| 6 | 9269.0 |
| 7 | 9295.0 |
| 8 | 9312.0 |
| 9 | 9316.0 |
| 10 | 9380.0 |
| 11 | 9391.0 |
| 12 | 9423.0 |
| 13 | 9470.0 |
| 14 | 9471.0 |
| 15 | 9471.0 |
| 16 | 9471.0 |
| 17 | 9553.0 |
| 18 | 9616.0 |
| 19 | 9688.0 |
| 20 | 9728.0 |
| 21 | 9728.0 |
| 22 | 9728.0 |
| 23 | 9728.0 |
| 24 | 9728.0 |
| 25 | 9729.0 |
| 26 | 9748.0 |
| 27 | 9816.0 |
| 28 | 9870.0 |
| 29 | 9904.0 |
| 30 | 9904.0 |
| 31 | 9926.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 9932.0 |
| 2 | 9956.0 |
| 3 | 9958.0 |
| 4 | 10028.0 |
| 5 | 10047.0 |
| 6 | 10047.0 |
| 7 | 10059.0 |
| 8 | 10059.0 |
| 9 | 10086.0 |
| 10 | 10086.0 |
| 11 | 10140.0 |
| 12 | 10143.0 |
| 13 | 10143.0 |
| 14 | 10195.0 |
| 15 | 10248.0 |
| 16 | 10299.0 |
| 17 | 10324.0 |
| 18 | 10348.0 |
| 19 | 10349.0 |
| 20 | 10349.0 |
| 21 | 10413.0 |
| 22 | 10439.0 |
| 23 | 10443.0 |
| 24 | 10451.0 |
| 25 | 10507.0 |
| 26 | 10507.0 |
| 27 | 10507.0 |
| 28 | 10585.0 |
| 29 | 10590.0 |
| 30 | 10623.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10626.0 |
| 2 | 10626.0 |
| 3 | 10626.0 |
| 4 | 10626.0 |
| 5 | 10655.0 |
| 6 | 10744.0 |
| 7 | 10774.0 |
| 8 | 10775.0 |
| 9 | 10775.0 |
| 10 | 10775.0 |
| 11 | 10776.0 |
| 12 | 10777.0 |
| 13 | 10791.0 |
| 14 | 10842.0 |
| 15 | 10850.0 |
| 16 | 10878.0 |
| 22 | 11001.0 |
| 23 | 11153.0 |
| 24 | 11153.0 |
| 25 | 11153.0 |
| 26 | 11187.0 |
| 27 | 11265.0 |
| 28 | 11339.0 |
| 29 | 11352.0 |
| 30 | 11423.0 |
| 31 | 11423.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11424.0 |
| 2 | 11443.0 |
| 3 | 11484.0 |
| 4 | 11487.0 |
| 5 | 11487.0 |
| 6 | 11518.0 |
| 7 | 11518.0 |
| 8 | 11518.0 |
| 9 | 11544.0 |
| 10 | 11577.0 |
| 11 | 11577.0 |
| 12 | 11630.0 |
| 13 | 11630.0 |
| 14 | 11630.0 |
| 15 | 11630.0 |
| 16 | 11681.0 |
| 17 | 11711.0 |
| 18 | 11712.0 |
| 19 | 11737.0 |
| 20 | 11746.0 |
| 21 | 11746.0 |
| 22 | 11747.0 |
| 23 | 11800.0 |
| 24 | 11800.0 |
| 25 | 11825.0 |
| 26 | 11908.0 |
| 27 | 11929.0 |
| 28 | 11929.0 |
| 29 | 11929.0 |
| 30 | 11929.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 11944.0 |
| 2 | 11961.0 |
| 3 | 11963.0 |
| 4 | 11963.0 |
| 5 | 11963.0 |
| 6 | 11963.0 |
| 7 | 11993.0 |
| 8 | 12114.0 |
| 9 | 12129.0 |
| 10 | 12146.0 |
| 11 | 12197.0 |
| 12 | 12197.0 |
| 13 | 12197.0 |
| 14 | 12197.0 |
| 15 | 12198.0 |
| 16 | 12206.0 |
| 17 | 12206.0 |
| 18 | 12206.0 |
| 19 | 12206.0 |
| 20 | 12226.0 |
| 21 | 12232.0 |
| 22 | 12240.0 |
| 23 | 12250.0 |
| 24 | 12257.0 |
| 25 | 12264.0 |
| 26 | 12264.0 |
| 27 | 12265.0 |
| 28 | 12265.0 |
| 29 | 12265.0 |
| 30 | 12265.0 |
| 31 | 12265.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 12265.0 |
| 2 | 12265.0 |
| 3 | 12268.0 |
| 4 | 12269.0 |
| 5 | 12270.0 |
| 6 | 12270.0 |
| 7 | 12354.0 |
| 8 | 12419.0 |
| 9 | 12423.0 |
| 11 | 12423.0 |
| 12 | 12423.0 |
| 13 | 12423.0 |
| 14 | 12423.0 |
| 15 | 12423.0 |
| 16 | 12423.0 |
| 17 | 12423.0 |
| 18 | 12460.0 |
| 19 | 12602.0 |
| 20 | 12660.0 |
| 21 | 12790.0 |
| 22 | 12860.0 |
| 23 | 12860.0 |
| 24 | 12860.0 |
| 25 | 12994.0 |
| 26 | 13029.0 |
| 27 | 13054.0 |
| 28 | 13054.0 |
| 29 | 13055.0 |
| 30 | 13055.0 |
| 31 | 13056.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13056.0 |
| 2 | 13077.0 |
| 3 | 13103.0 |
| 4 | 13115.0 |
| 5 | 13115.0 |
| 6 | 13115.0 |
| 7 | 13115.0 |
| 8 | 13123.0 |
| 9 | 13130.0 |
| 10 | 13135.0 |
| 11 | 13142.0 |
| 12 | 13194.0 |
| 13 | 13195.0 |
| 14 | 13195.0 |
| 15 | 13206.0 |
| 16 | 13206.0 |
| 17 | 13206.0 |
| 18 | 13206.0 |
| 19 | 13206.0 |
| 20 | 13206.0 |
| 21 | 13206.0 |
| 22 | 13220.0 |
| 23 | 13232.0 |
| 24 | 13237.0 |
| 25 | 13243.0 |
| 26 | 13266.0 |
| 27 | 13266.0 |
| 28 | 13266.0 |
| 29 | 13343.0 |
| 30 | 13347.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13376.0 |
| 2 | 13445.0 |
| 3 | 13455.0 |
| 4 | 13455.0 |
| 5 | 13455.0 |
| 6 | 13460.0 |
| 7 | 13463.0 |
| 8 | 13465.0 |
| 9 | 13465.0 |
| 10 | 13465.0 |
| 11 | 13465.0 |
| 12 | 13465.0 |
| 13 | 13479.0 |
| 14 | 13490.0 |
| 15 | 13495.0 |
| 16 | 13495.0 |
| 17 | 13503.0 |
| 18 | 13532.0 |
| 19 | 13532.0 |
| 20 | 13532.0 |
| 21 | 13573.0 |
| 22 | 13625.0 |
| 23 | 13628.0 |
| 24 | 13683.0 |
| 25 | 13683.0 |
| 26 | 13683.0 |
| 27 | 13683.0 |
| 28 | 13683.0 |
| 29 | 13685.0 |
| 30 | 13740.0 |
| 31 | 13756.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13759.0 |
| 2 | 13759.0 |
| 3 | 13759.0 |
| 4 | 13759.0 |
| 5 | 13759.0 |
| 6 | 13759.0 |
| 7 | 13759.0 |
| 8 | 13760.0 |
| 9 | 13760.0 |
| 10 | 13760.0 |
| 11 | 13760.0 |
| 12 | 13760.0 |
| 13 | 13760.0 |
| 14 | 13760.0 |
| 15 | 13761.0 |
| 16 | 13761.0 |
| 17 | 13761.0 |
| 18 | 13761.0 |
| 19 | 13761.0 |
| 20 | 13761.0 |
| 21 | 13761.0 |
| 22 | 13761.0 |
| 23 | 13761.0 |
| 24 | 13764.0 |
| 25 | 13767.0 |
| 26 | 13819.0 |
| 27 | 13819.0 |
| 28 | 13821.0 |
| 29 | 13823.0 |
| 30 | 13823.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 13823.0 |
| 2 | 13836.0 |
| 3 | 13836.0 |
| 4 | 13843.0 |
| 5 | 13901.0 |
| 6 | 13901.0 |
| 7 | 13901.0 |
| 8 | 13937.0 |
| 9 | 13949.0 |
| 10 | 14027.0 |
| 11 | 14083.0 |
| 12 | 14113.0 |
| 13 | 14113.0 |
| 14 | 14113.0 |
| 15 | 14208.0 |
| 16 | 14266.0 |
| 17 | 14313.0 |
| 18 | 14386.0 |
| 19 | 14466.0 |
| 20 | 14466.0 |
| 21 | 14466.0 |
| 22 | 14495.0 |
| 23 | 14497.0 |
| 24 | 14497.0 |
| 25 | 14498.0 |
| 26 | 14498.0 |
| 27 | 14498.0 |
| 28 | 14498.0 |
| 29 | 14498.0 |
| 30 | 14498.0 |
| 31 | 14513.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14513.0 |
| 2 | 14513.0 |
| 3 | 14513.0 |
| 4 | 14513.0 |
| 5 | 14513.0 |
| 6 | 14513.0 |
| 7 | 14513.0 |
| 8 | 14533.0 |
| 9 | 14622.0 |
| 10 | 14622.0 |
| 11 | 14622.0 |
| 12 | 14722.0 |
| 13 | 14731.0 |
| 14 | 14771.0 |
| 15 | 14771.0 |
| 16 | 14810.0 |
| 17 | 14810.0 |
| 20 | 14810.0 |
| 21 | 14810.0 |
| 22 | 14810.0 |
| 23 | 14810.0 |
| 24 | 14810.0 |
| 25 | 14810.0 |
| 26 | 14810.0 |
| 27 | 14811.0 |
| 28 | 14811.0 |
| 29 | 14839.0 |
| 30 | 14894.0 |
| 31 | 14907.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 14907.0 |
| 2 | 14963.0 |
| 3 | 14996.0 |
| 4 | 14999.0 |
| 5 | 15045.0 |
| 6 | 15068.0 |
| 7 | 15068.0 |
| 8 | 15068.0 |
| 9 | 15095.0 |
| 10 | 15095.0 |
| 11 | 15095.0 |
| 12 | 15166.0 |
| 13 | 15248.0 |
| 14 | 15277.0 |
| 15 | 15277.0 |
| 16 | 15395.0 |
| 17 | 15444.0 |
| 18 | 15470.0 |
| 19 | 15496.0 |
| 20 | 15540.0 |
| 21 | 15540.0 |
| 22 | 15540.0 |
| 23 | 15540.0 |
| 24 | 15570.0 |
| 25 | 15600.0 |
| 26 | 15614.0 |
| 27 | 15652.0 |
| 28 | 15652.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 15652.0 |
| 2 | 15711.0 |
| 3 | 15785.0 |
| 4 | 15853.0 |
| 5 | 15854.0 |
| 6 | 15854.0 |
| 7 | 15861.0 |
| 8 | 15861.0 |
| 9 | 15864.0 |
| 10 | 15865.0 |
| 11 | 15873.0 |
| 12 | 15889.0 |
| 13 | 15929.0 |
| 14 | 15929.0 |
| 15 | 15929.0 |
| 16 | 15979.0 |
| 17 | 16016.0 |
| 18 | 16016.0 |
| 19 | 16075.0 |
| 20 | 16075.0 |
| 21 | 16075.0 |
| 22 | 16075.0 |
| 23 | 16103.0 |
| 24 | 16103.0 |
| 25 | 16121.0 |
| 26 | 16171.0 |
| 27 | 16255.0 |
| 28 | 16255.0 |
| 29 | 16255.0 |
| 30 | 16346.0 |
| 31 | 16411.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 16464.0 |
| 2 | 16486.0 |
| 3 | 16492.0 |
| 4 | 16493.0 |
| 5 | 16493.0 |
| 6 | 16529.0 |
| 7 | 16571.0 |
| 8 | 16677.0 |
| 9 | 16679.0 |
| 10 | 16679.0 |
| 11 | 16679.0 |
| 12 | 16679.0 |
| 13 | 16679.0 |
| 14 | 16684.0 |
| 15 | 16684.0 |
| 16 | 16692.0 |
| 17 | 16715.0 |
| 18 | 16715.0 |
| 19 | 16715.0 |
| 20 | 16757.0 |
| 21 | 16791.0 |
| 22 | 16833.0 |
| 23 | 16857.0 |
| 24 | 16857.0 |
| 25 | 16857.0 |
| 26 | 16857.0 |
| 27 | 16902.0 |
| 28 | 16998.0 |
| 29 | 17101.0 |
| 30 | 17121.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17121.0 |
| 2 | 17121.0 |
| 3 | 17121.0 |
| 4 | 17121.0 |
| 5 | 17128.0 |
| 6 | 17128.0 |
| 7 | 17151.0 |
| 8 | 17175.0 |
| 9 | 17175.0 |
| 10 | 17175.0 |
| 11 | 17189.0 |
| 12 | 17198.0 |
| 13 | 17205.0 |
| 14 | 17221.0 |
| 15 | 17225.0 |
| 16 | 17225.0 |
| 17 | 17225.0 |
| 18 | 17262.0 |
| 19 | 17262.0 |
| 20 | 17349.0 |
| 21 | 17401.0 |
| 22 | 17414.0 |
| 23 | 17414.0 |
| 24 | 17414.0 |
| 25 | 17422.0 |
| 26 | 17422.0 |
| 27 | 17438.0 |
| 28 | 17438.0 |
| 29 | 17440.0 |
| 30 | 17440.0 |
| 31 | 17440.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17462.0 |
| 2 | 17480.0 |
| 3 | 17492.0 |
| 4 | 17501.0 |
| 5 | 17506.0 |
| 6 | 17506.0 |
| 7 | 17506.0 |
| 8 | 17506.0 |
| 9 | 17555.0 |
| 10 | 17577.0 |
| 11 | 17577.0 |
| 12 | 17583.0 |
| 13 | 17583.0 |
| 14 | 17583.0 |
| 15 | 17587.0 |
| 16 | 17598.0 |
| 17 | 17612.0 |
| 18 | 17718.0 |
| 19 | 17781.0 |
| 20 | 17781.0 |
| 21 | 17781.0 |
| 22 | 17781.0 |
| 23 | 17781.0 |
| 24 | 17781.0 |
| 25 | 17782.0 |
| 26 | 17782.0 |
| 27 | 17782.0 |
| 28 | 17782.0 |
| 29 | 17805.0 |
| 30 | 17813.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17851.0 |
| 2 | 17914.0 |
| 3 | 17920.0 |
| 4 | 17920.0 |
| 5 | 17920.0 |
| 6 | 17929.0 |
| 7 | 17929.0 |
| 8 | 17929.0 |
| 9 | 17930.0 |
| 10 | 17970.0 |
| 11 | 17970.0 |
| 12 | 17970.0 |
| 13 | 17970.0 |
| 14 | 17972.0 |
| 15 | 17972.0 |
| 16 | 17972.0 |
| 17 | 17972.0 |
| 18 | 17972.0 |
| 19 | 17972.0 |
| 20 | 17972.0 |
| 21 | 17972.0 |
| 22 | 17972.0 |
| 23 | 17972.0 |
| 24 | 17972.0 |
| 25 | 17972.0 |
| 26 | 17972.0 |
| 27 | 17972.0 |
| 28 | 17972.0 |
| 29 | 17972.0 |
| 30 | 17972.0 |
| 31 | 17972.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 17972.0 |
| 2 | 17972.0 |
| 3 | 17972.0 |
| 4 | 17972.0 |
| 5 | 17972.0 |
| 6 | 17972.0 |
| 7 | 17972.0 |
| 8 | 17972.0 |
| 9 | 17972.0 |
| 10 | 17972.0 |
| 11 | 17972.0 |
| 12 | 17972.0 |
| 13 | 17972.0 |
| 14 | 17972.0 |
| 15 | 17972.0 |
| 16 | 17972.0 |
| 17 | 17992.0 |
| 18 | 18042.0 |
| 19 | 18136.0 |
| 20 | 18145.0 |
| 21 | 18145.0 |
| 22 | 18145.0 |
| 23 | 18145.0 |
| 24 | 18145.0 |
| 25 | 18147.0 |
| 26 | 18173.0 |
| 27 | 18192.0 |
| 28 | 18197.0 |
| 29 | 18197.0 |
| 30 | 18197.0 |
| 31 | 18225.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 18225.0 |
| 2 | 18235.0 |
| 3 | 18235.0 |
| 4 | 18246.0 |
| 5 | 18246.0 |
| 6 | 18246.0 |
| 7 | 18250.0 |
| 8 | 18250.0 |
| 9 | 18250.0 |
| 10 | 18290.0 |
| 11 | 18290.0 |
| 12 | 18290.0 |
| 13 | 18290.0 |
| 14 | 18298.0 |
| 15 | 18308.0 |
| 16 | 18308.0 |
| 17 | 18312.0 |
| 18 | 18338.0 |
| 19 | 18338.0 |
| 20 | 18338.0 |
| 21 | 18388.0 |
| 22 | 18388.0 |
| 23 | 18388.0 |
| 24 | 18388.0 |
| 25 | 18427.0 |
| 26 | 18427.0 |
| 27 | 18427.0 |
| 28 | 18427.0 |
| 29 | 18444.0 |
| 30 | 18448.0 |
|
|
