Statistics
Number of publications: 136974
Readers on-line: 135
Total number of users since Dec 1, 2006: 59879570
- » Mostly viewed
- » More...
Collection
Library
Frequently read publications : Oświęcim County
- Almanach Kęcki. R. 10 (2006) [1389]
- Echo Chełmka. 1987, nr 8 (25 IV) = nr 1088 [680]
- Almanach Kęcki. Nr 1 (1997) [605]
- Almanach Kęcki. Nr 14 (2010) [596]
- Kęczanin. 2008, nr 9 (wrzesień) = nr 202 [sic!] [503]
- Almanach Kęcki. Nr 13 (2009) [457]
- Wieści Gminy Przeciszów. 2008, nr 3 (lipiec/wrzesień) = nr 12 [424]
- Echo Chełmka. 1958, nr 8 (16-30 IV) [382]
- Almanach Kęcki. Nr 9 (2005) [375]
- Kęczanin. 2006, nr 11 (listopad) = nr 181 [370]
- Kęczanin. 2007, nr 1 (styczeń) = nr 183 [335]
- Polanin. 2005, nr 1 (styczeń/marzec) = nr 29 [334]
- Kęczanin. 2009, nr 2 (luty) = nr 207 [327]
- Echa Osieka. 2007, nr 5 (wrzesień/październik) = nr 98 [298]
- Kęczanin. 2005, nr 9 (październik) = nr 168 [291]
- Almanach Kęcki. Nr 2 (1998) [287]
- Kęczanin. 2005, nr 2 (luty) = nr 161 [283]
- Kęczanin. 2006, nr 12 (grudzień) = nr 182 [277]
- Echo Chełmka. 1988, nr 13 (10 VII) = nr 1127 [276]
- Kęczanin. 2006, nr 6 (czerwiec) = nr 176 [269]
- Wieści Gminy Przeciszów. 2008, nr 2 (kwiecień/czerwiec) = nr 11 [263]
- Almanach Kęcki. Nr 7 (2003) [257]
- Oświęcimski Chemik. 2004, nr 13/14 (15 VII) = nr 961/962 [249]
- Almanach Kęcki. Nr 11 (2007) [247]
- Kęczanin. 2007, nr 6 (czerwiec) = nr 188 [242]